Anteil der Tage ohne Störung pro Dienst in den letzten 12 Monaten. Jede Zelle zeigt den Anteil der Tage (UTC), an denen keine Sonde eine Einschränkung oder einen Ausfall gemessen hat.
| Dienst | Nov. 25 | Dez. 25 | Jan. 26 | Feb. 26 | März 26 | Apr. 26 | Mai 26 | Juni 26 | Juli 26 | Aug. 26 | Sept. 26 | Okt. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattform | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| API | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Authentifizierung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Datenbank | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00% | 100.00% | 71.43% | 64.52% | 100.00% | 100.00% |
| KI-Gateway | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00% | 73.33% | 75.00% | 83.87% | 86.67% | 82.35% |
| Hintergrundaufgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00% | 73.33% | 75.00% | 83.87% | 6.67% | 17.65% |
| Dateispeicher | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00% | 73.33% | 75.00% | 83.87% | 86.67% | 82.35% |
| E-Mail-Zustellung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00% | 83.33% | 85.71% | 90.32% | 80.00% | 82.35% |
| Shopify-Integration | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.00% | 86.67% | 85.71% | 90.32% | 83.33% | 94.12% |
Die Auswertung kommt alle 30 Minuten über den Cronjob status-snapshot. Pro Tag zählt der schlechteste Wert: Eine einzige eingeschränkte Messung reicht, damit der Tag als eingeschränkt gilt. Den Live-Zustand siehst du auf /status.