Pourcentage de jours opérationnels par service sur les 12 derniers mois. Chaque cellule est la part de jours UTC sans sonde dégradée ou en panne.
| Service | oct. 25 | nov. 25 | déc. 25 | janv. 26 | févr. 26 | mars 26 | avr. 26 | mai 26 | juin 26 | juil. 26 | août 26 | sept. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plateforme | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| API | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Authentification | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Base de données | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00% | 100.00% | 71.43% | 64.52% | 100.00% |
| Passerelle IA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00% | 73.33% | 75.00% | 83.87% | 88.00% |
| Tâches en arrière-plan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00% | 73.33% | 75.00% | 83.87% | 8.00% |
| Stockage de fichiers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00% | 73.33% | 75.00% | 83.87% | 88.00% |
| Envoi d'e-mails | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00% | 83.33% | 85.71% | 90.32% | 80.00% |
| Intégration Shopify | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.00% | 86.67% | 85.71% | 90.32% | 80.00% |
Les rollups arrivent via le cron status-snapshot toutes les 30 min. Pire statut du jour gagne : une seule sonde dégradée suffit à marquer la journée. Voir /status pour le live.