Unterauftragsverarbeiter
Diese Liste wird aus dem Umgebungsmanifest der Plattform erzeugt, nicht von Hand gepflegt. Ein Test bricht den Build ab, wenn ein Anbieter im Code eingebunden ist, ohne hier zu erscheinen. Deshalb enthält sie mehr als dreißig Einträge statt der sieben, die diese Seite früher zeigte.
Immer aktiv
Bei jeder Anfrage beteiligt. Diese Anbieter verarbeiten Kontodaten, unabhängig davon, ob du eine Integration nutzt.
| Anbieter | Region | Daten, die ihn erreichen |
|---|---|---|
| Vercel Inc. | US | Kontoidentität · Deine Inhalte · Technische Daten |
| Neon Inc. | US/EU | Kontoidentität · Deine Inhalte · Abrechnung · Daten des verbundenen Shops |
| Upstash Inc. | US/EU | Kontoidentität · Deine Inhalte · Technische Daten |
| Stripe Inc. / Stripe Payments Europe | US/EU | Kontoidentität · Abrechnung · Identitätsprüfung |
| Resend Inc. | US | Kontoidentität · Deine Inhalte |
| Cloudflare Inc. | Global | Technische Daten |
| Anthropic PBC | US | Deine Inhalte · Daten des verbundenen Shops |
| OpenAI LLC | US | Deine Inhalte · Daten des verbundenen Shops |
| TrustMRR | US | Technische Daten |
Erst wenn du sie verbindest
Bevor du die Integration autorisierst, erreicht diese Anbieter nichts, und das Trennen beendet den Datenfluss.
| Anbieter | Region | Daten, die ihn erreichen |
|---|---|---|
| Shopify Inc. | Global | Daten des verbundenen Shops · Kontoidentität |
| Meta Platforms Inc. | Global | Daten des verbundenen Shops · Kontoidentität |
| Klaviyo Inc. | US | Daten des verbundenen Shops |
| Google LLC (Analytics, Search Console, Ads) | US | Daten des verbundenen Shops · Kontoidentität |
| Notion Labs Inc. | US | Deine Inhalte |
| Christopher Lasgi EI (Orbit, orbit.easyconnector.app) | US | Deine Inhalte |
| Figma Inc. | US | Deine Inhalte |
Nur bei einer ausdrücklichen Aktion
Ausgelöst durch eine bestimmte Funktion: einen Shop-Scan, eine Bildgenerierung, eine Sprachsitzung, eine Einwilligung in die Reichweitenmessung.
| Anbieter | Region | Daten, die ihn erreichen |
|---|---|---|
| Google LLC | US | Deine Inhalte · Öffentliche Shop-Daten |
| Hume AI Inc. | US | Deine Inhalte |
| Browserbase Inc. | US | Öffentliche Shop-Daten · Technische Daten |
| Firecrawl (Sideguide Technologies) | US | Öffentliche Shop-Daten |
| Apify Technologies s.r.o. | EU | Öffentliche Shop-Daten |
| Bright Data Ltd. | Global | Öffentliche Shop-Daten · Technische Daten |
| Similarweb, Datos, Semrush, Ahrefs, DataForSEO | Global | Öffentliche Shop-Daten |
| OpenCorporates, GitHub, X, Judge.me, Meta Ad Library | Global | Öffentliche Shop-Daten |
| Datafast | EU | Technische Daten |
| ElevenLabs | US | Deine Inhalte |
| Google LLC (Tag Manager) | US | Technische Daten |
| Higgsfield, TrendTrack | Global | Deine Inhalte |
| Trustpilot A/S | EU | Technische Daten |
Was eine Zeile nicht bedeutet
Dass ein Anbieter hier steht, heißt nicht, dass er heute deine Daten hält. Anbieter, die bei Verbindung oder auf Anforderung aktiv werden, erhalten erst Daten, wenn du die Funktion auslöst, und mehrere bleiben inaktiv, solange ein Betreiber nicht den zugehörigen Schlüssel hinterlegt. Die Spalte zum Auslöser zeigt, welche das sind.
Änderungen an dieser Liste
Neue Unterauftragsverarbeiter werden hier veröffentlicht, bevor sie zum Einsatz kommen. Wenn du mit uns einen Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen hast und einer Ergänzung widersprichst, schreib innerhalb von 30 Tagen nach der Veröffentlichung an contact@boostecom.app. Wir suchen dann eine Alternative, oder du kannst den betroffenen Dienst kündigen.
Zuletzt aktualisiert 12. September 2026