Founding-Preise sind offen: Pro zum heutigen Preis, fixiert, solange du bleibst. Begrenzte Plätze. Angebot ansehen
Unterauftragsverarbeiter
Diese Liste wird aus dem Umgebungsmanifest der Plattform erzeugt und nicht von Hand gepflegt. Ein Test lässt den Build scheitern, wenn ein Anbieter im Code verdrahtet ist, ohne hier zu erscheinen: deshalb enthält sie über dreißig Einträge statt der sieben, die diese Seite früher zeigte.
Immer aktiv
Im Pfad jeder Anfrage. Diese verarbeiten Kontodaten, unabhängig davon, ob Sie eine Integration nutzen.
| Anbieter | Region | Daten, die ihn erreichen |
|---|---|---|
| Vercel Inc. | US | Kontoidentität · Ihre Inhalte · Technische Daten |
| Neon Inc. | US/EU | Kontoidentität · Ihre Inhalte · Abrechnung · Daten des verbundenen Shops |
| Upstash Inc. | US/EU | Kontoidentität · Ihre Inhalte · Technische Daten |
| Stripe Inc. / Stripe Payments Europe | US/EU | Kontoidentität · Abrechnung · Identitätsprüfung |
| Resend Inc. | US | Kontoidentität · Ihre Inhalte |
| Cloudflare Inc. | Global | Technische Daten |
| Anthropic PBC | US | Ihre Inhalte · Daten des verbundenen Shops |
| OpenAI LLC | US | Ihre Inhalte · Daten des verbundenen Shops |
| TrustMRR | US | Technische Daten |
Erst wenn Sie sie verbinden
Vor Ihrer Freigabe der Integration erreicht sie nichts, und das Trennen beendet den Datenfluss.
| Anbieter | Region | Daten, die ihn erreichen |
|---|---|---|
| Shopify Inc. | Global | Daten des verbundenen Shops · Kontoidentität |
| Meta Platforms Inc. | Global | Daten des verbundenen Shops · Kontoidentität |
| Klaviyo Inc. | US | Daten des verbundenen Shops |
| Google LLC (Analytics, Search Console, Ads) | US | Daten des verbundenen Shops · Kontoidentität |
| Notion Labs Inc. | US | Ihre Inhalte |
| Figma Inc. | US | Ihre Inhalte |
Nur bei einer ausdrücklichen Aktion
Ausgelöst durch eine konkrete Funktion: ein Shop-Scan, eine Bildgenerierung, eine Sprachsitzung, eine Analyse-Einwilligung.
| Anbieter | Region | Daten, die ihn erreichen |
|---|---|---|
| Google LLC | US | Ihre Inhalte · Öffentliche Shop-Daten |
| Hume AI Inc. | US | Ihre Inhalte |
| Browserbase Inc. | US | Öffentliche Shop-Daten · Technische Daten |
| Firecrawl (Sideguide Technologies) | US | Öffentliche Shop-Daten |
| Apify Technologies s.r.o. | EU | Öffentliche Shop-Daten |
| Bright Data Ltd. | Global | Öffentliche Shop-Daten · Technische Daten |
| Similarweb, Datos, Semrush, Ahrefs, DataForSEO | Global | Öffentliche Shop-Daten |
| OpenCorporates, GitHub, X, Judge.me, Meta Ad Library | Global | Öffentliche Shop-Daten |
| Datafast | EU | Technische Daten |
| Postiz | US | Ihre Inhalte |
| ElevenLabs | US | Ihre Inhalte |
| Google LLC (Tag Manager) | US | Technische Daten |
| Higgsfield, TrendTrack | Global | Ihre Inhalte |
| Crisp / Heyo | EU | Kontoidentität · Ihre Inhalte · Technische Daten |
Was eine Zeile nicht bedeutet
Ein hier gelisteter Anbieter hält nicht zwangsläufig heute Ihre Daten. Zeilen mit „bei Verbindung“ und „auf Anforderung“ führen erst dann Daten, wenn Sie die Funktion auslösen, und mehrere bleiben inaktiv, solange kein Betreiber den zugehörigen Schlüssel setzt. Die Auslöser-Spalte sagt, welche das sind.
Änderungen an dieser Liste
Neue Unterauftragsverarbeiter werden hier vor ihrem Einsatz veröffentlicht. Wenn Sie einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit uns geschlossen haben und einer Ergänzung widersprechen, schreiben Sie innerhalb von 30 Tagen nach Veröffentlichung an contact@boostecom.app: wir suchen eine Alternative oder Sie können den betroffenen Dienst kündigen.
Zuletzt aktualisiert 12. September 2026