El precio founding está abierto: Pro al precio de hoy, bloqueado mientras te quedes. Plazas limitadas. Ver la oferta
Subencargados
Esta lista se genera desde el manifiesto de entorno de la plataforma, no se mantiene a mano. Una prueba hace fallar la compilación cuando un proveedor está cableado en el código sin aparecer aquí, y por eso contiene más de treinta entradas y no las siete que mostraba esta página.
Siempre activos
En la ruta de cada petición. Tratan datos de cuenta uses o no una integración.
| Proveedor | Región | Datos que le llegan |
|---|---|---|
| Vercel Inc. | US | Identidad de la cuenta · Tus contenidos · Datos técnicos |
| Neon Inc. | US/EU | Identidad de la cuenta · Tus contenidos · Facturación · Datos de la tienda conectada |
| Upstash Inc. | US/EU | Identidad de la cuenta · Tus contenidos · Datos técnicos |
| Stripe Inc. / Stripe Payments Europe | US/EU | Identidad de la cuenta · Facturación · Verificación de identidad |
| Resend Inc. | US | Identidad de la cuenta · Tus contenidos |
| Cloudflare Inc. | Global | Datos técnicos |
| Anthropic PBC | US | Tus contenidos · Datos de la tienda conectada |
| OpenAI LLC | US | Tus contenidos · Datos de la tienda conectada |
| TrustMRR | US | Datos técnicos |
Solo si los conectas
No les llega nada hasta que autorizas la integración, y desconectarla detiene el flujo.
| Proveedor | Región | Datos que le llegan |
|---|---|---|
| Shopify Inc. | Global | Datos de la tienda conectada · Identidad de la cuenta |
| Meta Platforms Inc. | Global | Datos de la tienda conectada · Identidad de la cuenta |
| Klaviyo Inc. | US | Datos de la tienda conectada |
| Google LLC (Analytics, Search Console, Ads) | US | Datos de la tienda conectada · Identidad de la cuenta |
| Notion Labs Inc. | US | Tus contenidos |
| Figma Inc. | US | Tus contenidos |
Solo ante una acción explícita
Se activan con una función concreta: un escaneo de tienda, una generación de imagen, una sesión de voz, un consentimiento de analítica.
| Proveedor | Región | Datos que le llegan |
|---|---|---|
| Google LLC | US | Tus contenidos · Datos públicos de tiendas |
| Hume AI Inc. | US | Tus contenidos |
| Browserbase Inc. | US | Datos públicos de tiendas · Datos técnicos |
| Firecrawl (Sideguide Technologies) | US | Datos públicos de tiendas |
| Apify Technologies s.r.o. | EU | Datos públicos de tiendas |
| Bright Data Ltd. | Global | Datos públicos de tiendas · Datos técnicos |
| Similarweb, Datos, Semrush, Ahrefs, DataForSEO | Global | Datos públicos de tiendas |
| OpenCorporates, GitHub, X, Judge.me, Meta Ad Library | Global | Datos públicos de tiendas |
| Datafast | EU | Datos técnicos |
| Postiz | US | Tus contenidos |
| ElevenLabs | US | Tus contenidos |
| Google LLC (Tag Manager) | US | Datos técnicos |
| Higgsfield, TrendTrack | Global | Tus contenidos |
| Crisp / Heyo | EU | Identidad de la cuenta · Tus contenidos · Datos técnicos |
Lo que una fila no significa
Un proveedor que aparece aquí no tiene necesariamente tus datos hoy. Las filas «al conectar» y «bajo demanda» solo transportan datos una vez que activas la función, y varias permanecen inactivas mientras un operador no configure la clave correspondiente. La columna de activación indica cuáles.
Cambios en esta lista
Los nuevos subencargados se publican aquí antes de entrar en servicio. Si tienes firmado un contrato de encargo con nosotros y te opones a una incorporación, escribe a contact@boostecom.app en los 30 días siguientes a la publicación: buscaremos una alternativa o podrás resolver el servicio afectado.
Última actualización 12 de septiembre de 2026