Subencargados
Esta lista se genera a partir del manifiesto de entorno de la plataforma, no se mantiene a mano. Una prueba hace fallar la compilación cuando un proveedor se integra en el código sin figurar aquí: por eso tiene más de treinta entradas, y no las siete que mostraba antes esta página.
Siempre activos
Presentes en el tratamiento de cada petición. Tratan datos de cuenta tanto si usas una integración como si no.
| Proveedor | Región | Datos transmitidos |
|---|---|---|
| Vercel Inc. | US | Identidad de la cuenta · Tus contenidos · Datos técnicos |
| Neon Inc. | US/EU | Identidad de la cuenta · Tus contenidos · Facturación · Datos de la tienda conectada |
| Upstash Inc. | US/EU | Identidad de la cuenta · Tus contenidos · Datos técnicos |
| Stripe Inc. / Stripe Payments Europe | US/EU | Identidad de la cuenta · Facturación · Verificación de identidad |
| Resend Inc. | US | Identidad de la cuenta · Tus contenidos |
| Cloudflare Inc. | Global | Datos técnicos |
| Anthropic PBC | US | Tus contenidos · Datos de la tienda conectada |
| OpenAI LLC | US | Tus contenidos · Datos de la tienda conectada |
| TrustMRR | US | Datos técnicos |
Solo si los conectas
No les llega nada hasta que autorizas la integración, y desconectarla detiene el flujo.
| Proveedor | Región | Datos transmitidos |
|---|---|---|
| Shopify Inc. | Global | Datos de la tienda conectada · Identidad de la cuenta |
| Meta Platforms Inc. | Global | Datos de la tienda conectada · Identidad de la cuenta |
| Klaviyo Inc. | US | Datos de la tienda conectada |
| Google LLC (Analytics, Search Console, Ads) | US | Datos de la tienda conectada · Identidad de la cuenta |
| Notion Labs Inc. | US | Tus contenidos |
| Christopher Lasgi EI (Orbit, orbit.easyconnector.app) | US | Tus contenidos |
| Figma Inc. | US | Tus contenidos |
Solo ante una acción explícita
Se activan con una funcionalidad concreta: el escaneo de una tienda, la generación de una imagen, una sesión de voz, un consentimiento a la analítica.
| Proveedor | Región | Datos transmitidos |
|---|---|---|
| Google LLC | US | Tus contenidos · Datos públicos de tiendas |
| Hume AI Inc. | US | Tus contenidos |
| Browserbase Inc. | US | Datos públicos de tiendas · Datos técnicos |
| Firecrawl (Sideguide Technologies) | US | Datos públicos de tiendas |
| Apify Technologies s.r.o. | EU | Datos públicos de tiendas |
| Bright Data Ltd. | Global | Datos públicos de tiendas · Datos técnicos |
| Similarweb, Datos, Semrush, Ahrefs, DataForSEO | Global | Datos públicos de tiendas |
| OpenCorporates, GitHub, X, Judge.me, Meta Ad Library | Global | Datos públicos de tiendas |
| Datafast | EU | Datos técnicos |
| ElevenLabs | US | Tus contenidos |
| Google LLC (Tag Manager) | US | Datos técnicos |
| Higgsfield, TrendTrack | Global | Tus contenidos |
| Trustpilot A/S | EU | Datos técnicos |
Lo que una fila no significa
Que un proveedor figure aquí no significa que tenga tus datos hoy. Los proveedores que se activan al conectar o bajo demanda solo reciben datos una vez que activas la funcionalidad, y varios permanecen inactivos mientras un operador no configure la clave correspondiente. La columna de activación indica cuáles.
Cambios en esta lista
Los nuevos subencargados se publican aquí antes de entrar en servicio. Si has firmado con nosotros un contrato de encargo del tratamiento y te opones a una incorporación, escribe a contact@boostecom.app en los 30 días siguientes a su publicación: buscaremos una alternativa o podrás resolver el servicio afectado.
Última actualización 12 de septiembre de 2026