Le prix founding est ouvert : Pro au prix d'aujourd'hui, verrouillé tant que tu restes. Places limitées. Voir l'offre
Sous-traitants
Cette liste est générée depuis le manifeste d'environnement de la plateforme, elle n'est pas tenue à la main. Un test fait échouer le build lorsqu'un prestataire est câblé dans le code sans apparaître ici : c'est pourquoi elle compte plus de trente entrées et non les sept que cette page affichait.
Toujours actifs
Dans le chemin de chaque requête. Ils traitent des données de compte, que vous utilisiez une intégration ou non.
| Prestataire | Région | Données qui lui parviennent |
|---|---|---|
| Vercel Inc. | US | Identité du compte · Vos contenus · Données techniques |
| Neon Inc. | US/EU | Identité du compte · Vos contenus · Facturation · Données de la boutique connectée |
| Upstash Inc. | US/EU | Identité du compte · Vos contenus · Données techniques |
| Stripe Inc. / Stripe Payments Europe | US/EU | Identité du compte · Facturation · Vérification d'identité |
| Resend Inc. | US | Identité du compte · Vos contenus |
| Cloudflare Inc. | Global | Données techniques |
| Anthropic PBC | US | Vos contenus · Données de la boutique connectée |
| OpenAI LLC | US | Vos contenus · Données de la boutique connectée |
| TrustMRR | US | Données techniques |
Seulement si vous les branchez
Rien ne leur parvient tant que vous n'avez pas autorisé l'intégration, et débrancher arrête le flux.
| Prestataire | Région | Données qui lui parviennent |
|---|---|---|
| Shopify Inc. | Global | Données de la boutique connectée · Identité du compte |
| Meta Platforms Inc. | Global | Données de la boutique connectée · Identité du compte |
| Klaviyo Inc. | US | Données de la boutique connectée |
| Google LLC (Analytics, Search Console, Ads) | US | Données de la boutique connectée · Identité du compte |
| Notion Labs Inc. | US | Vos contenus |
| Figma Inc. | US | Vos contenus |
Seulement sur une action explicite
Déclenchés par une fonctionnalité précise : un scan de boutique, une génération d'image, une session vocale, un consentement analytics.
| Prestataire | Région | Données qui lui parviennent |
|---|---|---|
| Google LLC | US | Vos contenus · Données publiques de boutiques |
| Hume AI Inc. | US | Vos contenus |
| Browserbase Inc. | US | Données publiques de boutiques · Données techniques |
| Firecrawl (Sideguide Technologies) | US | Données publiques de boutiques |
| Apify Technologies s.r.o. | EU | Données publiques de boutiques |
| Bright Data Ltd. | Global | Données publiques de boutiques · Données techniques |
| Similarweb, Datos, Semrush, Ahrefs, DataForSEO | Global | Données publiques de boutiques |
| OpenCorporates, GitHub, X, Judge.me, Meta Ad Library | Global | Données publiques de boutiques |
| Datafast | EU | Données techniques |
| Postiz | US | Vos contenus |
| ElevenLabs | US | Vos contenus |
| Google LLC (Tag Manager) | US | Données techniques |
| Higgsfield, TrendTrack | Global | Vos contenus |
| Crisp / Heyo | EU | Identité du compte · Vos contenus · Données techniques |
Ce qu'une ligne ne veut pas dire
Un prestataire listé ici ne détient pas forcément vos données aujourd'hui. Les lignes « à la connexion » et « à la demande » ne transportent des données qu'une fois la fonctionnalité déclenchée, et plusieurs restent inactives tant qu'un opérateur n'a pas posé la clé correspondante. La colonne de déclenchement dit lesquelles.
Évolution de cette liste
Les nouveaux sous-traitants sont publiés ici avant leur mise en service. Si vous avez signé un contrat de sous-traitance avec nous et que vous vous opposez à un ajout, écrivez à contact@boostecom.app dans les 30 jours suivant la publication : nous chercherons une alternative ou vous pourrez résilier le service concerné.
Mis à jour le 12 septembre 2026