Sous-traitants
Cette liste est générée depuis le manifeste d'environnement de la plateforme, et non tenue à la main. Un test fait échouer le build lorsqu'un prestataire est intégré au code sans figurer ici : c'est pourquoi elle compte plus de trente entrées, et non les sept que cette page affichait auparavant.
Toujours actifs
Présents dans le traitement de chaque requête. Ils traitent des données de compte, que vous utilisiez une intégration ou non.
| Prestataire | Région | Données transmises |
|---|---|---|
| Vercel Inc. | US | Identité du compte · Vos contenus · Données techniques |
| Neon Inc. | US/EU | Identité du compte · Vos contenus · Facturation · Données de la boutique connectée |
| Upstash Inc. | US/EU | Identité du compte · Vos contenus · Données techniques |
| Stripe Inc. / Stripe Payments Europe | US/EU | Identité du compte · Facturation · Vérification d'identité |
| Resend Inc. | US | Identité du compte · Vos contenus |
| Cloudflare Inc. | Global | Données techniques |
| Anthropic PBC | US | Vos contenus · Données de la boutique connectée |
| OpenAI LLC | US | Vos contenus · Données de la boutique connectée |
| TrustMRR | US | Données techniques |
Seulement si vous les connectez
Rien ne leur parvient tant que vous n'avez pas autorisé l'intégration, et la déconnexion interrompt le flux.
| Prestataire | Région | Données transmises |
|---|---|---|
| Shopify Inc. | Global | Données de la boutique connectée · Identité du compte |
| Meta Platforms Inc. | Global | Données de la boutique connectée · Identité du compte |
| Klaviyo Inc. | US | Données de la boutique connectée |
| Google LLC (Analytics, Search Console, Ads) | US | Données de la boutique connectée · Identité du compte |
| Notion Labs Inc. | US | Vos contenus |
| Christopher Lasgi EI (Orbit, orbit.easyconnector.app) | US | Vos contenus |
| Figma Inc. | US | Vos contenus |
Seulement sur une action explicite
Déclenchés par une fonctionnalité précise : l'audit d'une boutique, la génération d'une image, une session vocale, un consentement à la mesure d'audience.
| Prestataire | Région | Données transmises |
|---|---|---|
| Google LLC | US | Vos contenus · Données publiques de boutiques |
| Hume AI Inc. | US | Vos contenus |
| Browserbase Inc. | US | Données publiques de boutiques · Données techniques |
| Firecrawl (Sideguide Technologies) | US | Données publiques de boutiques |
| Apify Technologies s.r.o. | EU | Données publiques de boutiques |
| Bright Data Ltd. | Global | Données publiques de boutiques · Données techniques |
| Similarweb, Datos, Semrush, Ahrefs, DataForSEO | Global | Données publiques de boutiques |
| OpenCorporates, GitHub, X, Judge.me, Meta Ad Library | Global | Données publiques de boutiques |
| Datafast | EU | Données techniques |
| ElevenLabs | US | Vos contenus |
| Google LLC (Tag Manager) | US | Données techniques |
| Higgsfield, TrendTrack | Global | Vos contenus |
| Trustpilot A/S | EU | Données techniques |
Ce qu'une ligne ne signifie pas
Un prestataire listé ici ne détient pas forcément vos données aujourd'hui. Les prestataires activés à la connexion ou à la demande ne reçoivent des données qu'une fois la fonctionnalité déclenchée, et plusieurs restent inactifs tant qu'un opérateur n'a pas configuré la clé correspondante. La colonne de déclenchement indique lesquels.
Évolution de cette liste
Les nouveaux sous-traitants sont publiés ici avant leur mise en service. Si vous avez signé un contrat de sous-traitance avec nous et que vous vous opposez à un ajout, écrivez à contact@boostecom.app dans les 30 jours suivant la publication : nous chercherons une solution de remplacement, ou vous pourrez résilier le service concerné.
Mis à jour le 12 septembre 2026