Sub-responsabili del trattamento
Questo elenco è generato dal manifest d'ambiente della piattaforma, non tenuto a mano. Un test blocca la build quando un fornitore viene integrato nel codice senza comparire qui: per questo conta più di trenta voci, e non le sette che questa pagina mostrava prima.
Sempre attivi
Presenti nel trattamento di ogni richiesta. Trattano dati dell'account, che tu usi o meno un'integrazione.
| Fornitore | Regione | Dati trasmessi |
|---|---|---|
| Vercel Inc. | US | Identità dell'account · I tuoi contenuti · Dati tecnici |
| Neon Inc. | US/EU | Identità dell'account · I tuoi contenuti · Fatturazione · Dati del negozio collegato |
| Upstash Inc. | US/EU | Identità dell'account · I tuoi contenuti · Dati tecnici |
| Stripe Inc. / Stripe Payments Europe | US/EU | Identità dell'account · Fatturazione · Verifica dell'identità |
| Resend Inc. | US | Identità dell'account · I tuoi contenuti |
| Cloudflare Inc. | Global | Dati tecnici |
| Anthropic PBC | US | I tuoi contenuti · Dati del negozio collegato |
| OpenAI LLC | US | I tuoi contenuti · Dati del negozio collegato |
| TrustMRR | US | Dati tecnici |
Solo se li colleghi
Non ricevono nulla finché non autorizzi l'integrazione, e scollegarla interrompe il flusso.
| Fornitore | Regione | Dati trasmessi |
|---|---|---|
| Shopify Inc. | Global | Dati del negozio collegato · Identità dell'account |
| Meta Platforms Inc. | Global | Dati del negozio collegato · Identità dell'account |
| Klaviyo Inc. | US | Dati del negozio collegato |
| Google LLC (Analytics, Search Console, Ads) | US | Dati del negozio collegato · Identità dell'account |
| Notion Labs Inc. | US | I tuoi contenuti |
| Christopher Lasgi EI (Orbit, orbit.easyconnector.app) | US | I tuoi contenuti |
| Figma Inc. | US | I tuoi contenuti |
Solo su un'azione esplicita
Attivati da una funzionalità precisa: l'analisi di un negozio, la generazione di un'immagine, una sessione vocale, il consenso alla misurazione del pubblico.
| Fornitore | Regione | Dati trasmessi |
|---|---|---|
| Google LLC | US | I tuoi contenuti · Dati pubblici dei negozi |
| Hume AI Inc. | US | I tuoi contenuti |
| Browserbase Inc. | US | Dati pubblici dei negozi · Dati tecnici |
| Firecrawl (Sideguide Technologies) | US | Dati pubblici dei negozi |
| Apify Technologies s.r.o. | EU | Dati pubblici dei negozi |
| Bright Data Ltd. | Global | Dati pubblici dei negozi · Dati tecnici |
| Similarweb, Datos, Semrush, Ahrefs, DataForSEO | Global | Dati pubblici dei negozi |
| OpenCorporates, GitHub, X, Judge.me, Meta Ad Library | Global | Dati pubblici dei negozi |
| Datafast | EU | Dati tecnici |
| ElevenLabs | US | I tuoi contenuti |
| Google LLC (Tag Manager) | US | Dati tecnici |
| Higgsfield, TrendTrack | Global | I tuoi contenuti |
| Trustpilot A/S | EU | Dati tecnici |
Cosa non significa una riga
Un fornitore presente in questo elenco non detiene necessariamente i tuoi dati oggi. I fornitori attivati alla connessione o su richiesta ricevono dati solo dopo che hai attivato la funzionalità, e diversi restano inattivi finché un operatore non imposta la chiave corrispondente. La colonna dell'attivazione indica quali.
Modifiche a questo elenco
I nuovi sub-responsabili vengono pubblicati qui prima di entrare in servizio. Se hai firmato con noi un accordo sul trattamento dei dati (DPA) e ti opponi a un'aggiunta, scrivi a contact@boostecom.app entro 30 giorni dalla pubblicazione: cercheremo un'alternativa oppure potrai recedere dal servizio interessato.
Ultimo aggiornamento 12 settembre 2026