Suboperadores
Esta lista é gerada a partir do manifesto de ambiente da plataforma, e não mantida à mão. Um teste quebra o build quando um provedor é ligado ao código sem aparecer aqui, e é por isso que ela tem mais de trinta entradas, e não as sete que esta página mostrava antes.
Sempre ativos
Estão no caminho de toda requisição. Tratam dados da conta, quer você use alguma integração ou não.
| Provedor | Região | Dados que chegam a ele |
|---|---|---|
| Vercel Inc. | US | Identidade da conta · Seu conteúdo · Dados técnicos |
| Neon Inc. | US/EU | Identidade da conta · Seu conteúdo · Cobrança · Dados da loja conectada |
| Upstash Inc. | US/EU | Identidade da conta · Seu conteúdo · Dados técnicos |
| Stripe Inc. / Stripe Payments Europe | US/EU | Identidade da conta · Cobrança · Verificação de identidade |
| Resend Inc. | US | Identidade da conta · Seu conteúdo |
| Cloudflare Inc. | Global | Dados técnicos |
| Anthropic PBC | US | Seu conteúdo · Dados da loja conectada |
| OpenAI LLC | US | Seu conteúdo · Dados da loja conectada |
| TrustMRR | US | Dados técnicos |
Só depois que você conecta
Nada chega a eles até você autorizar a integração, e desconectar interrompe o fluxo.
| Provedor | Região | Dados que chegam a ele |
|---|---|---|
| Shopify Inc. | Global | Dados da loja conectada · Identidade da conta |
| Meta Platforms Inc. | Global | Dados da loja conectada · Identidade da conta |
| Klaviyo Inc. | US | Dados da loja conectada |
| Google LLC (Analytics, Search Console, Ads) | US | Dados da loja conectada · Identidade da conta |
| Notion Labs Inc. | US | Seu conteúdo |
| Christopher Lasgi EI (Orbit, orbit.easyconnector.app) | US | Seu conteúdo |
| Figma Inc. | US | Seu conteúdo |
Só numa ação explícita
Acionados por um recurso específico: uma varredura de loja, uma geração de imagem, uma sessão de voz, um consentimento de analytics.
| Provedor | Região | Dados que chegam a ele |
|---|---|---|
| Google LLC | US | Seu conteúdo · Dados públicos de lojas |
| Hume AI Inc. | US | Seu conteúdo |
| Browserbase Inc. | US | Dados públicos de lojas · Dados técnicos |
| Firecrawl (Sideguide Technologies) | US | Dados públicos de lojas |
| Apify Technologies s.r.o. | EU | Dados públicos de lojas |
| Bright Data Ltd. | Global | Dados públicos de lojas · Dados técnicos |
| Similarweb, Datos, Semrush, Ahrefs, DataForSEO | Global | Dados públicos de lojas |
| OpenCorporates, GitHub, X, Judge.me, Meta Ad Library | Global | Dados públicos de lojas |
| Datafast | EU | Dados técnicos |
| ElevenLabs | US | Seu conteúdo |
| Google LLC (Tag Manager) | US | Dados técnicos |
| Higgsfield, TrendTrack | Global | Seu conteúdo |
| Trustpilot A/S | EU | Dados técnicos |
O que uma linha não significa
Um provedor listado aqui não significa que ele tenha os seus dados hoje. As linhas de conector e de ação sob demanda só recebem dados quando você aciona o recurso, e várias ficam inativas enquanto um operador não configurar a chave correspondente. A coluna de acionamento diz qual é o caso de cada uma.
Mudanças nesta lista
Novos suboperadores são publicados aqui antes de entrarem em operação. Se você assinou conosco um Acordo de Tratamento de Dados e se opõe a uma inclusão, escreva para contact@boostecom.app em até 30 dias após a publicação: buscaremos uma alternativa ou permitiremos que você rescinda o serviço afetado.
Última atualização 12 de setembro de 2026